<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sund-debat.dk</title>
	<atom:link href="http://www.sund-debat.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sund-debat.dk</link>
	<description>af regionspolitiker i Hovedstaden Maja Højgaard</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Voksenlegeplads</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/voksenlegeplads-nv/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/voksenlegeplads-nv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[CykelSuperStier]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[photoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Så er der endnu en fotoblogpost. Denne gang er det aktivitetsmulighederne langs den grønne cykelrute i Nordvest Ydre Nørrebro. Billederne starter ved Nørrebrogade og det sidste er lige før Tagensvej. Her er Københavnernes nye gratis fitness center: Det er imponerende hvordan Københavns Kommune udnytter den grønne cykelsti og cykelsuperstierne til at skabe nye levende byrum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/voksenlegeplads-nv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 år</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/40-ar/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/40-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[min politiske hverdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Med kvindelig statsleder &#8211; og hvilken mere passende måde at fejre det end ved at vælge en kvindelig regeringsleder. Jubilæumsudgivelsen &#8220;kvinder i statsråd kvinder på tinge&#8221; gennemgår samtlige kvinder der har siddet i statsråd med Dronningen og hendes far og farfar. Fra Nina Bang, som var verdens første kvindelige minister til Helle Thorning-Schmidt nyudpegede regering. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/40-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale succeser 2011</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/regionale-succeser-2011/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/regionale-succeser-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[sundhedspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Nyhederne i pressen om regionerne generelt og Region Hovedstaden i særdeleshed drejer sig oftest om noget negativt. Nyhedsmediernes 10% happynews handler sjældent om noget politisk hos os. Det vil jeg lave om. Jeg vil samle de succeser, der løbende blive rapporteret i en ny kategori her på bloggen. Den skal slet og ret hedde &#8220;succeser&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/regionale-succeser-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letbane for betalingsringskroner</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/letbane-for-betalingsringskroner/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/letbane-for-betalingsringskroner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hovedstaden]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Siden mit indlæg om nytårsønsker til Statsministeren har der været en debat hæftigere end vejret på facebook om selvsamme. Derfor får I lige en artikel fra Berlingske om de 48 milliarder den ville inddrive, og hvad det ville svare til i offentlig trafikinvesteringer. Til glæde for de pendlere der ikke længere tager bilen. Læs iøvrigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/letbane-for-betalingsringskroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytårstalen: HTS vs. LLR</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/nytarstalen-hts-vs-llr/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/nytarstalen-hts-vs-llr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hovedstaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Der er blevet komenteret meget på Statsministerens nytårstale. Den er bliver klandret for lidt af hvert. De borgerlige mener over en bred kam at den er for ukonkret. Retorikerne mener den er for proffesionel. Pia Kjærsgaard mente der var for lidt om EU (!) og sådan kan man jo mene hvad man vil. Jeg har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/nytarstalen-hts-vs-llr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mens vi venter på Helle&#8230;</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/mens-vi-venter-pa-helle/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/mens-vi-venter-pa-helle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handicapforhold]]></category>
		<category><![CDATA[Miljø- og Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[sundhedspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har set statsministerens nytårstale hele mit liv. Det var en stærk tradition i mit barndomshjem. Og selv efter jeg flyttede hjemmefra har jeg pligtskyldigt set med i de sidste ti års nytårstale. Nytårstalen har konsekvenser. Det er landets formelt mest magtfulde der varsler det nye år ind. Hvor Dronningens nytårstale gør status over det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/mens-vi-venter-pa-helle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets bedste nytårsforsæt</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/arets-bedste-nytarsforsaet/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/arets-bedste-nytarsforsaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[min politiske hverdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/arets-bedste-nytarsforsaet/</guid>
		<description><![CDATA[Årets bedste nytårsforsæt er i mine øjne at finde en sag og gøre en forskel. Noget der er større og mere betydende for vores samfund end at tabe 5 kg og holde op med at ryge. I flyet hjem fra Korea læste jeg denne bog, der i omfang ikke er meget mere end en pamflet. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/arets-bedste-nytarsforsaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åbent brev til 1.825 læger</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/abent-brev-til-laeger/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/abent-brev-til-laeger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hovedstaden]]></category>
		<category><![CDATA[sundhedspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Kære underskrivere af Morten Stabergs brev. Jeg forstår godt jeres frustration og vrede. Selvom jeres underskriftindsamling er stilet til vores direktør Helle Ulriksen er det i sidste ende hos os, de 41 regionsrådsmedlemmer ansvaret ligger. I har allerede fået Helle Ulriksens svar, som er det officielle. Her får I min personlige opfattelse af sagen, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/abent-brev-til-laeger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det blev en professor!</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/det-blev-en-professor/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/det-blev-en-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Region Hovedstaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/det-blev-en-professor/</guid>
		<description><![CDATA[Hver dag dør 20 danskere af rygning. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er den største faktor for ulighed i sundhed i Danmark og alligevel har området kun en tyvendedel forskningsmidler i forhold til hjertesygdomme og en tohundredenedel af midlerne til kræftforskning. Derfor har Danmarks Lungeforening i samarbejde med Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse oprettet et professorat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/det-blev-en-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdens mest militariserede DMZ</title>
		<link>http://www.sund-debat.dk/verdens-mest-militariserede-dmz/</link>
		<comments>http://www.sund-debat.dk/verdens-mest-militariserede-dmz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maja Højgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[min politiske hverdag]]></category>
		<category><![CDATA[photoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sund-debat.dk/verdens-mest-militariserede-dmz/</guid>
		<description><![CDATA[Nu går der nok lidt fotoblog i den, men jeg har lidt svært ved at sætte ord på min oplevelse ved grænsen mellem Syd- og Nordkorea. Vi mødte de to Danske soldater i DKs tjeneste og havde en ung Amerikansk soldat som guide. Han havde danske bedsteforældre og hed Privat Jensen. Jeg har også taget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sund-debat.dk/verdens-mest-militariserede-dmz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

