<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sund-debat.dk</title>
	<link>http://www.sund-debat.dk</link>
	<description>af regionspolitiker i Hovedstaden Maja Højgaard</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Voksenlegeplads</title>
		<description><![CDATA[Så er der endnu en fotoblogpost. Denne gang er det aktivitetsmulighederne langs den grønne cykelrute i Nordvest Ydre Nørrebro. Billederne starter ved Nørrebrogade og det sidste er lige før Tagensvej. Her er Københavnernes nye gratis fitness center: Det er imponerende hvordan Københavns Kommune udnytter den grønne cykelsti og cykelsuperstierne til at skabe nye levende byrum. [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/voksenlegeplads-nv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>40 år</title>
		<description><![CDATA[Med kvindelig statsleder &#8211; og hvilken mere passende måde at fejre det end ved at vælge en kvindelig regeringsleder. Jubilæumsudgivelsen &#8220;kvinder i statsråd kvinder på tinge&#8221; gennemgår samtlige kvinder der har siddet i statsråd med Dronningen og hendes far og farfar. Fra Nina Bang, som var verdens første kvindelige minister til Helle Thorning-Schmidt nyudpegede regering. [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/40-ar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regionale succeser 2011</title>
		<description><![CDATA[Nyhederne i pressen om regionerne generelt og Region Hovedstaden i særdeleshed drejer sig oftest om noget negativt. Nyhedsmediernes 10% happynews handler sjældent om noget politisk hos os. Det vil jeg lave om. Jeg vil samle de succeser, der løbende blive rapporteret i en ny kategori her på bloggen. Den skal slet og ret hedde &#8220;succeser&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/regionale-succeser-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Letbane for betalingsringskroner</title>
		<description><![CDATA[Siden mit indlæg om nytårsønsker til Statsministeren har der været en debat hæftigere end vejret på facebook om selvsamme. Derfor får I lige en artikel fra Berlingske om de 48 milliarder den ville inddrive, og hvad det ville svare til i offentlig trafikinvesteringer. Til glæde for de pendlere der ikke længere tager bilen. Læs iøvrigt [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/letbane-for-betalingsringskroner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nytårstalen: HTS vs. LLR</title>
		<description><![CDATA[Der er blevet komenteret meget på Statsministerens nytårstale. Den er bliver klandret for lidt af hvert. De borgerlige mener over en bred kam at den er for ukonkret. Retorikerne mener den er for proffesionel. Pia Kjærsgaard mente der var for lidt om EU (!) og sådan kan man jo mene hvad man vil. Jeg har [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/nytarstalen-hts-vs-llr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mens vi venter på Helle&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Jeg har set statsministerens nytårstale hele mit liv. Det var en stærk tradition i mit barndomshjem. Og selv efter jeg flyttede hjemmefra har jeg pligtskyldigt set med i de sidste ti års nytårstale. Nytårstalen har konsekvenser. Det er landets formelt mest magtfulde der varsler det nye år ind. Hvor Dronningens nytårstale gør status over det [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/mens-vi-venter-pa-helle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Årets bedste nytårsforsæt</title>
		<description><![CDATA[Årets bedste nytårsforsæt er i mine øjne at finde en sag og gøre en forskel. Noget der er større og mere betydende for vores samfund end at tabe 5 kg og holde op med at ryge. I flyet hjem fra Korea læste jeg denne bog, der i omfang ikke er meget mere end en pamflet. [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/arets-bedste-nytarsforsaet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Åbent brev til 1.825 læger</title>
		<description><![CDATA[Kære underskrivere af Morten Stabergs brev. Jeg forstår godt jeres frustration og vrede. Selvom jeres underskriftindsamling er stilet til vores direktør Helle Ulriksen er det i sidste ende hos os, de 41 regionsrådsmedlemmer ansvaret ligger. I har allerede fået Helle Ulriksens svar, som er det officielle. Her får I min personlige opfattelse af sagen, som [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/abent-brev-til-laeger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Det blev en professor!</title>
		<description><![CDATA[Hver dag dør 20 danskere af rygning. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er den største faktor for ulighed i sundhed i Danmark og alligevel har området kun en tyvendedel forskningsmidler i forhold til hjertesygdomme og en tohundredenedel af midlerne til kræftforskning. Derfor har Danmarks Lungeforening i samarbejde med Københavns Universitet og Kræftens Bekæmpelse oprettet et professorat [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/det-blev-en-professor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verdens mest militariserede DMZ</title>
		<description><![CDATA[Nu går der nok lidt fotoblog i den, men jeg har lidt svært ved at sætte ord på min oplevelse ved grænsen mellem Syd- og Nordkorea. Vi mødte de to Danske soldater i DKs tjeneste og havde en ung Amerikansk soldat som guide. Han havde danske bedsteforældre og hed Privat Jensen. Jeg har også taget [...]]]></description>
		<link>http://www.sund-debat.dk/verdens-mest-militariserede-dmz/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

